Das ist die Statistik von 2010. Die gesamt Statistik gibt es im Archiv klicke HIER!
Clan Statistik(+Statistik Archiv)
| Flüge | Meilen | Stunden | Most Plane |
| 352 | 358046nm | 1007h:52min | B737 |
| Platz | Name | Flüge | Stunden | Meilen | MostAirplane | Rang |
| 1. | Markus | 174 | 374h:18min | 133.045 | Boeing 737 | ![]() |
| 2. | LuNoS | 43 | 74h:36min | 34493 | Airbus 320 | ![]() |
| 3. | Paddy | 18 | 32h:36min | 16889 | Airbus 330 | ![]() |
| 4. | Muffin | 9 | 18h:58min | 8145 | Boeing 737 | ----- |
| 5. | Marius | 6 | 12h:17min | 6473 | Boeing 737 | ----- |
| 6. | Hen789 | 10 | 11h:58min | 5676 | Boeing 737 | ----- |
| 7. | Otschofly | 3 | 2h:56min | 1056 | Boeing 747 | ----- |
| 8. | Oliver | 3 | 2h:14min | 846 | Boeing 737 | ----- |
| 9. | Kenan | 0 | 0h:00min | 000 | ----- | ----- |
Alle Piloten die gelöscht wurden, waren zu lange unaktiv wer wieder dabei sein möchte muss sich bei ThE_LuNoS melden.
1st Officer

Ab 40 Flugstunden
Captain

Ab 80 Flugstunden
Senior Captain

Ab 200 Flugstunden
Chief Captain

Ab 500 Flugstunden
Ausbilder
![]()
Ab 1000 Flugstunden
Einen Rang aufstieg bekommt man nur wenn man die Stundenzahl geflogen ist und wenn man eine gewisse menge an Meilen hat.
Also kann man nicht 40 Stunden mit dem Heli auf einer stelle fliegen
und man bekommt einen Rang höher, man muss ne bestimmte menge an Meilen vorweisen können. 1st Officer ist ab 5000 Meilen und das wird dann je nach Rang immer verdoppelt beispiel Captain 10000 Meilen und 80Std.